Loading... Please wait...

Zivan Charger NG3

Price:
$1,125.00
Brand:
Weight:
20.00 LBS
Shipping:
Calculated at checkout
Battery Chemistry:

(Maximum Size: . Type: )
Battery Model Info:

(Maximum Size: . Type: )
System Voltage:

(Maximum Size: . Type: )
Power Source:
Charger Location:
Battery Banks:
Configuration:
Battery Management System:


Product Description

Zivan Chargers are Unique because there can be programmed for just about any battery chemistry. This allows you to have the optimal charging Algorithm for your particular pack of batteries whether you are using AGM, Gel, Flooded SLA, Ni-Cad, NiMH, Lithium or any other rechargeable battery that may come on to the market in the future.

Specs:

CODE TYPE NOM. BATTERY
VOLTAGE
OUTPUT
CURRENT
OUTPUT
CURRENT WUla
RECOMMENDED
BATTERIES
CAPABILITIES
F7 AV NG3 12-100 12 V 100 A 120 500-1000 AH
F7 BQ.. NG3 24-50 24 V 50 A 60 250-500 AH
F7BT.. NG3 24-80 24 V 80 A 95 400-800 AH
F7 CR NG3 36-60 36 V 60 A 70 300-600 AH
F7 EQ NG3 48-50 48 V 50 A 60 250-500 AH
F7 GN NG3 60-35 60 V 35 A 40 175-350 AH
F7 HM NG3 72-30 72 V 30 A 35 150-300 AH
F7 IL NG3 80-27 80 V 27 A 30 135-270 AH
F7 LL NG3 84-25 84 V 25 A 30 125-250 AH
F7 MI NG3 96-22 96 V 22 A 26 110-220 AH
F7 NH NG3 108-20 108 V 20 A 25 100-200 AH
F7 PH NG3 120-18 120 V 18 A 22 90-180AH
F7 QG NG3 132-16 132 V 16 A 19 80-160 AH
F7 RG NG3 144-15 144 V 15 A 18 75-150 AH
F7 WG NG3 156-14 156 V 14 A 17 70-140 AH
F7 SF NG3 168-13 168 V 13 A 16 65-130 AH
F7 TF NF3 180-12 180 V 12 A 14 60-120 AH
F7 UE NG3 192-11 192 V 11 A 13 55-110 AH
F7 VE NG3 216-10 216 V 10 A 12 50-100 AH
F7 XC NG3 240-9 240 V 9 A 11 50-100 AH
F7 YB NG3 288-8 288 V 8 A 10 50-100 AH
F7 YB NG3 312-7 312 V 7.5 A 9 50-100 AH

Find Similar Products by Category


Related Products